ماندگارترین رکوردهای تاریخ آموزش عالی کشور +جدول
رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالی که گذشت رکورد بی نظیری را در عزل و نصبهای تاریخ آموزش عالی برجای گذاشت به طوریکه در سال ۹۲، بیش از ۳۰ رئیس دانشگاه جا به جا شدند.
|
رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالی که گذشت رکورد بی نظیری را در عزل و نصبهای تاریخ آموزش عالی برجای گذاشت به طوریکه در سال ۹۲، بیش از ۳۰ رئیس دانشگاه جا به جا شدند.
در زمانی که جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم بود روسای دانشگاههای صنعتی اصفهان، علامه طباطبایی و یاسوج را تغییر داد و فرجی دانا نیز پس از رای اعتماد از مجلس و جلوس بر کرسی عالی وزارت علوم روند جا به جاییها در این وزارتخانه را ادامه داد.
اولین تغییر در میان روسای دانشگاههای کشور در دولت یازدهم با حکم توفیقی سرپرست وزارت علوم در حالی به نام دانشگاه صنعتی اصفهان خورد که رئیس سابق این دانشگاه خبر برکناری خود را تنها در مکالمه ۳۰ ثانیهای از توفیقی شنید.
ردیف | نام دانشگاه | رئیس سابق | رئیس فعلی |
1 | صنعتی اصفهان | محمد اسماعیل همدانی گلشن | محمود مدرس هاشمی |
2 | علامه طباطبایی | صدرالدین شریعتی | حسین سلیمی |
3 | یاسوج | اردوان ارژنگ | شاپور رمضانی |
4 | علوم اقتصادی | مهدی صادقی شاهدانی | محمدرضا منجذب |
5 | خواجه نصیرالدین طوسی | مجید قاسمی | علی خاکی صدیق |
6 | پیام نور | حسن زیاری | ابوالفضل فراهانی |
7 | گیلان | عبدالله حاتمزاده | احمد رضی |
8 | اصفهان | محمدحسین رامشت | هوشنگ طالبی |
9 | فردوسی مشهد | علیرضا عاشوری | محمدکافی |
10 | علم و صنعت | محمدسعید جبلعاملی | محمدعلی برخورداری |
11 | تفرش | احمدرضا ربانی | محمدقاسم سحاب |
12 | جندی شاپور | علی محمد آخوندعلی | محمدرضا عصاری |
13 | ارومیه | حسن صدقی گمچی | رحیم حبنقی |
14 | علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | رامین رحمانی | علی نجفی نژاد |
15 | جامع گلستان | عباس قربانی | فرهاد یغمایی |
16 | شهیدباهنر کرمان | نصرالله گرامی | محمدجواد فدایی فتح آبادی |
17 | بین المللی امام خمینی (ره) | عبدالعلی آلبویه لنگرودی | سیدابوالحسن نائینی |
18 | اراک | رضا صادقی سرابی | سعید حمیدی |
19 | یزد | سید علی محمد میرمحمدی میبدی | محمدصالح اولیاء |
20 | شیراز | محمد موذنی | مجید ارشاد |
21 | تبریز | پرویز آژیده | محمدرضا پورمحمدی |
22 | خوارزمی | زهرا حجازیزاده | محمدعلی سبحانالهی |
23 | صنعتی بابل | عسگر جانعلی زاده | جواد واثقی امیری |
24 | تحصیلات تکمیلی زنجان | رسول خدابخش | محمدی خالصیفرد |
25 | علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | کریم سلیمانی | محمد علی بهنمیار |
26 | صنعتی شهدای هویزه | حسن مروتی | سید سعید بحرینان |
27 | حکیم سبزواری | عباس محمدیان | جواد حدادنیا |
28 | مراغه | محمد زادشکویان | صالح شهابیوند |
29 | دانشگاه فنی حرفهای | مسعود شفیعی | سهراب رضایی |
30 | تهران | فرهاد رهبر | محمدحسین امید |
البته فرجی دانا وزیر علوم در اظهار نظری اعلام کرده است بقیه روسای دانشگاهها تا پایان مدت حکمشان جا به جا نمیشوند و به این ترتیب با توجه به اینکه حکم بیشتر روسای دانشگاهها حداقل تا خرداد سال ۹۳ است بنا به اظهارات وزیر علوم، در سه ماه نخست سال ۹۳ جا به جایی در راس دانشگاههای کشور نداریم.
لینک مطلب: | http://h3nn.ir/News/3663.html |