پنج شنبه ۱ آذر ۱۴۰۳-
الاربعا ١٨ جمادی الاولی ١٤٤٦-
Thursday, November 21, 2024
شناسه خبر: 12271 | منتشر شده در مورخ: 1396/7/26 | ساعت: 13:41 | گروه: صفحه نخست |
قیمت سکه و طلا در بازار ایران ( قیمتهای سکه و طلا ) |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 11:20 چهارشنبه 96/07/26 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 1269000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید(امامی): | 1311000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 656000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 374000 |
سکه یک گرمی : | 252000 |
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 11:20 چهارشنبه 96/07/26 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 534800 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 123460 |
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 0 |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)- ساعت به روز رسانی: 17:23 دوشنبه 91/04/12 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 725000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 361000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
سکه گرمی : | 108000 |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 11:20 چهارشنبه 96/07/26 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 1269000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید(امامی): | 1311000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 656000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 374000 |
سکه یک گرمی : | 252000 |
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 11:20 چهارشنبه 96/07/26 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 534800 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 123460 |
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 0 |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)- ساعت به روز رسانی: 17:23 دوشنبه 91/04/12 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 725000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 361000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
سکه گرمی : | 108000 |