شناسه خبر: 3634 | منتشر شده در مورخ: 1392/12/25 | ساعت: 16:24 | گروه: فرهنگ و هنر |
تمام زیر و بم گیشهی سینما در سال 92 |
به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از ایسنا، به روال سالهای قبل و رسم آخر سالی، وضعیت اقتصادی سینمای ایران را در سالی که گذشت بررسی کرده است.
در سال 92 که از ابتدای آغاز آن، بسیاری از کارشناسان درباره وضعیت ریزش پیوسته مخاطب هشدارهایی جدی میدادند، تعداد مخاطبان سینمای ایران در کل کشور به چیزی کمتر از 9 میلیون نفر رسیده است!
فروش فیلمها: 37 میلیارد و 400 میلیون تومان
فروش 58 فیلم ایرانی اکران شده در سال 92 نشان میدهد که میزان فروش سالنهای سینمای کشور در سال جاری، حدود 37 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است؛ فروشی که به مدد افزایش قیمت بلیت نسب به سال 91، افزایش پنج میلیارد تومانی داشته است.
در سال جاری، فروش سینماهای تهران 21 میلیارد و 300 میلیون تومان و فروش سینماهای شهرستان، کمی بیش از 16 میلیارد تومان بوده است و همانطور که مشاهده میشود، باز هم مانند سالهای قبل، میزان استقبال مخاطبان شهرستانی از سینما نسبت به تهرانیها کمتر است.
با این حساب باید گفت، اکثر فیلمهای نمایش داده شده در سینمای ایران در سال جاری، ورشکسته شدند و نتوانستند هزینه تولید خود را از محل فروش در گیشه بازگردانند. با این حساب، گویا باید مانند سالهای قبل، بودجه عمومی و جیب ملت را قهرمان سینمای ایران دانست که باعث شد باز هم خیل «تهیهکنندگان نفروشساز» (و البته نه تهیهکنندگان فیلمهای فرهنگی) بتوانند به کار خود ادامه دهند!
امسال چند نفر به سینما رفتند؟
همانطور که پیشبینی میشد، تعداد مخاطبانی که فیلمها را در سالنهای سینمای کل کشور دیدند، نسبت به سال گذشته، کاهش یافته و روند ریزش مخاطب همچنان ادامه دارد.
بر اساس محاسبات خبرنگار ایسنا، در سال 92 حدود «هشت میلیون و 691 هزار نفر» در کل کشور به سینما رفتهاند که نسبت به سال گذشته، 700 هزار نفر کمتر است.
در سال 91، حدود 9 میلیون و 390 هزار نفر به سینما رفته بودند و به ترتیب در سالهای 90، 89 و 88، 14 میلیون نفر، 12 میلیون نفر و 18 میلیون نفر فیلمها را در سینما دیده بودند. با این حساب باید گفت که تعداد مخاطبان سینمای ایران در سال 92 (پایان فعالیت دولت دهم) نسبت به سال 88 (آغاز فعالیت دولت دهم)، نصف شده است!
به عبارت دیگر میتوان گفت که در سال 92، سهم مخاطب هر فیلم اکران شده، حدود 150 هزار نفر بوده که چیزی در حدود 0.2 درصد جمعیت کل کشور است. آیا جای اما و اگری برای این نکته که سینما از سبد فرهنگی خانوار ایرانی حذف شده است، باقی میماند؟
پرفروشترینها و کم فروشترینهای سال:
مانند سال قبل، جایگاه پرفروشترین فیلم سال به مسعود دهنمکی و فیلم «رسوایی» رسیده که توانسته است حدود 5.5 میلیارد تومان در سراسر کشور فروش داشته باشد. پس از این فیلم هم، «هیس! دخترها فریاد نمیزنند» پوران درخشنده با چهار میلیارد و 100 میلیون تومان در جایگاه دوم ایستاده است.
نکته جالب توجه این است که «رسوایی» به عنوان پرفروشترین فیلم سال، تنها توانسته یک میلیون و 300 هزار نفر را به سینما بکشاند (1.77 درصد جمعیت کشور). با این حساب باید پرسید فیلمهای سینمایی که گاها نمایش یک سکانس چند ثانیهای در آنها باعث به راه اعتراضات فراوان میشود، چقدر میتواند روی اقشار مختلف جامعه تاثیر بگذارد؟!
همچنین در میان کمفروشهای سال، «شرقی» به کارگردانی عبدالرضا منجزی در رتبه اول قرار دارد و تنها توانسته بود چهارمیلیون تومان بفروشد، «فیلادلفی» هم در جایگاه دوم کم مخاطبترین فیلم سال نشسته است.
پرفروشترین پخشکنندگان: چه میکنه این فیلمیران!
امسال نیز مانند چند سال قبل، موسسه «فیلمیران» پخش بیشترین تعداد فیلم را در سینمای ایران برعهده داشته است. این موسسه با پخش 12 فیلم، توانست 20 میلیارد و 500 میلیون تومان از کل فروش سینمای ایران را به خود اختصاص دهد. این رقم زمانی جالب میشود که بدانیم کل فروش سینمای ایران در سال گذشته 37 میلیارد تومان بوده است!!
همچنین موسسه «فیلمسازان» 8 فیلم، «حوزه هنری» و «نسیم صبا» 7 فیلم و «هدایت فیلم» 6 فیلم سینمایی را در سال 92 راهی پرده نقرهای کردهاند.
در یک نگاه میتوان گفت:
××× تعداد فیلمهای اکران شده در سال 92: 58 فیلم
××× فیلمها با فروش بالای یک میلیارد تومان: 14 فیلم
××× فیلمها با فروش کمتر از 100 میلیون تومان: 21 فیلم
××× بیشترین فروش: «رسوایی» مسعود دهنمکی با 5.5 میلیارد تومان
××× کمترین فروش: «شرقی» عبدالرضا منجزی با 4 میلیون تومان
××× میزان فروش سینماهای تهران: 21 میلیارد و 325 میلیون تومان
××× میزان فروش سینمای شهرستان: 16 میلیارد و 67 میلیون تومان
××× میزان فروش کل سینمای ایران: 37 میلیارد و 392 میلیون تومان
××× تعداد تقریبی تماشاگران در سال جاری: 8 میلیون و 691 هزار نفر (تعداد تماشاگران در سال 91: 9 میلیون و 390 هزار نفر)
××× میانگین مخاطب هر فیلم: حدود 150 هزار نفر (حدود 0.2 درصد جمعیت کل کشور)
××× پرمخاطبترین فیلم: «رسوایی»ی مسعود دهنمکی با یک میلیون و 323 هزار نفر تماشاگر
××× کم مخاطبترین فیلم: «شرقی» به کارگردانی عبدالرضا منجزی با 976 نفر تماشاگر
××× پرکارترین و موثرترین دفتر پخش: موسسه «فیلمیران» با پخش 12 فیلم و فروش 20 میلیارد و 500 میلیون تومانی
در زیر میتوانید جدول کامل وضعیت اقتصادی و تعداد مخاطبان هر فیلم را مشاهده کنید:
ردیف | نام فیلم | کارگردان | تهیهکننده | پخشکننده | فروش تهران | فروش شهرستان | فروش کل | تعداد مخاطب کل | توضیحات |
1 | رژیم طلایی | رضا سبحانی | حسین فرحبخش، عبداله علیخانی | پویا فیلم | 386 | 475 | 861 میلیون تومان | 207.825 نفر | |
2 | تهران 1500 | بهرام عظیمی | علی ابوالحسنی | فیلمیران | 1211 | 1400 | 2611 میلیون تومان | 627.200 نفر | رتبه سوم فروش سال |
3 | حوض نقاشی | مازیار میری | منوچهر محمدی | حوزه هنری | 1317 | 1200 | 2517 میلیون تومان | 593.401 نفر | رتبه چهارم فروش سال |
4 | رسوایی | مسعود دهنمکی | مسعود دهنمکی | فیلمیران | 2493 | 3000 | 5493 میلیون تومان | 1.323.600 نفر | رتبه اول فروش سال 92 |
5 | قاعده تصادف | بهنام بهزادی | بهنام بهزادی | هدایت فیلم | 233 | 90 | 323 میلیون تومان | 71.350 نفر | |
6 | زن مرد زندگی | مهدی ودادی | مهدی ودادی | هدایت فیلم | 41 | 60 | 101 میلیون تومان | 24.701 نفر | |
7 | برف روی کاجها | پیمان معادی | سیدجمال ساداتیان | بشرا فیلم | 775 | 440 | 1215 میلیون تومان | 276.000 نفر | رتبه هشتم فروش سال |
8 | ملکه | محمدعلی باشهآهنگر | ابوالقاسم حسینی | نسیم صبا | 55 | 40 | 95 میلیون تومان | 22.000 نفر | |
9 | آقای الف | علی عطشانی | اصغر شرفیکیا | فارابی | 76 | ---- | 76 میلیون تومان | 15.200 نفر | |
10 | بازنشستهها | محسن ربیعی | مهدی احمدی | شکوفا فیلم | 37 | 257 | 294 میلیون تومان | 78.075 نفر | |
11 | تلفن همراه رییسجمهور | علی عطشانی | محسن علیاکبری | فیلمسازان | 442 | 310 | 752 میلیون تومان | 173.650 نفر | |
12 | یکی برای همه | محمد آهنگرانی | رضا آشتیانی | هدایت فیلم | 213 | 100 | 313 میلیون تومان | 70.100 نفر | |
13 | چه خوبه که برگشتی | داریوش مهرجویی | رضا درمیشیان | فیلمیران | 885 | 300 | 1185 میلیون تومان | 259.500 نفر | |
14 | خودزنی | احمد کاوری | اردشیر ایراننژاد | نسیم صبا | 83 | 74 | 157 میلیون تومان | 36.950 نفر | |
16 | زبان مادری | قربان محمدپور | حسین زندباف | نسیم صبا | 5.7 | 25 | 30.7 میلیون تومان | 8.014 نفر | |
17 | بیتابی بیتا | مهرداد فرید | مهرداد فرید | فیلمسازان | 196 | 170 | 366 میلیون تومان | 85.950 نفر | |
18 | گذشته | اصغر فرهادی | اصغر فرهادی | فیلمیران | 1236 | 600 | 1836 میلیون تومان | 412.200 نفر | رتبه پنجم فروش سال |
19 | گلوگاه | محمدابراهیم معیری | جهانگیر کوثری | فیلمسازان | 39 | 70 | 109 میلیون تومان | 27.050 نفر | فیلم اولی |
20 | یک مرد، یک شهر | حسن هدایت | احمد نجفی | موسسه راه عرفان | 6.7 | ---- | 6.7 میلیون تومان | 1.340 نفر | |
21 | گهوارهای برای مادر | پناهبرخدا رضایی | پناه برخدا رضایی و محمد احمدی | فیلمیران | 23 | 30 | 53 میلیون تومان | 12.850 نفر | |
22 | هیس! دخترها فریاد نمیزنند | پوران درخشنده | پوران درخشنده | فیلمیران | 2474 | 1700 | 4174 میلیون تومان | 962.300 نفر | دومین فیلم پرفروش سال |
23 | جا به جا | علی توکلنیا | حسن توکلنیا | یکتا فیلم | 815 | 810 | 1625 میلیون تومان | 385.750 نفر | هفتمین فیلم پرفروش سال |
24 | دهلیز | بهروز شعیبی | سیدمحمود رضوی | فیلمیران | 940 | 450 | 1390 میلیون تومان | 311.750 نفر | نهمین فیلم پرفروش سال |
25 | فرزند چهارم | وحید موساییان | وحید موساییان | فارابی | 65 | 20 | 85 میلیون تومان | 18.500 نفر | ساخته شده در آفریقا |
26 | هیچکجا هیچ کس | ابراهیم شیبانی | حسن کلامی | حوزه هنری | 368 | 230 | 598 میلیون تومان | 136.850 نفر | با سرمایهگذاری مستقیم «بابک زنجانی» |
27 | پل چوبی | مهدی کرمپور | علی سرتیپی، مهدی داوری | فیلمیران | 1139 | 600 | 1739 میلیون تومان | 392.800 نفر | ششمین فیلم پرفروش سال |
28 | بخاطر پونه | هاتف علیمردانی | امیرعباس گردان | شکوفا فیلم | 635 | 453 | 1088 میلیون تومان | 251.576 نفر | |
29 | کلاس هنرپیشگی | علیرضا داودنژاد | رضا داودنژاد | نسیم صبا | 33 | 30 | 63 میلیون تومان | 14.850 نفر | |
30 | دربند | پرویز شهبازی | امیر سمواتی | فیلمیران | 960 | 450 | 1410 میلیون تومان | 315.750 نفر | دهمین فیلم پرفروش سال |
31 | گناهکاران | فرامرز قریبیان | فرامرز قریبیان | فیلمیران | 191 | 80 | 271 میلیون تومان | 60.200 نفر | |
32 | بشارت به یک شهروند هزاره سوم | محمدهادی کریمی | علی لدنی | فیلمسازان | 288 | 140 | 428 میلیون تومان | 96.100 نفر | |
33 | 587 روز انتظار | احمد عبداللهیان | هادی مشکات | شکوفا فیلم | 5.3 | 39 | 44.3 میلیون تومان | 11.785 نفر | |
34 | خاک و مرجان | مسعود اطیابی | سیدامیر پروینحسینی | نسیم صبا | 3.2 | 18 | 21.2 میلیون تومان | 5.590 نفر | ساخته شده در کشور افغانستان |
35 | آزادراه | عباس رافعی | عباس رافعی | فیلمسازان | 61 | 60 | 121 میلیون تومان | 28.700 نفر | |
36 | تنهای تنهای تنها | احسان عبدیپور | ادریس عبدیپور | حوزه هنری | 92 | 45 | 137 میلیون تومان | 30.775 نفر | پدیده فجر 31 |
37 | ترنج | مجتبی راعی | مجتبی راعی | حوزه هنری | 24 | 15 | 39 میلیون تومان | 8.925 نفر | |
38 | استرداد | علی غفاری | محسن علیاکبری | نسیم صبا | 387 | 180 | 567 میلیون تومان | 126.900 نفر | هزینه تولید: 6 میلیارد تومان |
39 | آسمان زرد کمعمق | بهرام توکلی | سعید ملکان | هدایت فیلم | 255 | 35 | 290 میلیون تومان | 61.000 نفر | |
40 | نازنین | مهدی گلستانه | حسین فرحبخش، عبداله علیخانی | پویا فیلم | 308 | 410 | 718 میلیون تومان | 175.000 نفر | اکران بدون حضور در جشنواره فجر |
41 | عملیات مهدکودک | فرزاد اژدری | رویا شریف | گویا فیلم | 396 | 235 | 631 میلیون تومان | 144.000 نفر | |
42 | سر به مهر | هادی مقدمدوست | محمدرضا شفیعی | حوزه هنری | 420 | 10 | 430 میلیون تومان | 87.000 نفر | فیلم اولی |
43 | ابرهای ارغوانی | سیامک شایقی | سیامک شایقی | فیلمسازان | 91 | 50 | 141 میلیون تومان | 32.000 نفر | |
44 | جیببر خیابان جنوبی | سیاوش اسعدی | علی سرتیپی | فیلمیران | 287 | 50 | 337 میلیون تومان | 71.000 نفر | |
45 | خسته نباشید! | محسن قرایی، افشین هاشمی | سیدرضا میرکریمی | حوزه هنری | 91 | 60 | 151 میلیون تومان | 35.000 نفر | فیلم اولی |
46 | بوی گندم | محمدرضا خاکی | داریوش باباییان | شکوفا فیلم | 650 | 895 | 1545 میلیون تومان | 376.125 نفر | فیلم اولی |
47 | روز روشن | حسین شهابی | حسین شهابی | هدایت فیلم | 91 | 39 | 130 میلیون تومان | 31.000 نفر | فیلم اولی |
48 | سگهای پوشالی | رضا توکلی | رضا توکلی و رضا نوروزی | فیلمسازان | 136 | 150 | 286 میلیون تومان | 68.000 نفر | فیلم اولی |
49 | برلین منفی هفت | رامتین لوافی | سیامک پورشریف | هدایت فیلم | 56 | 24 | 80 میلیون تومان | 19.000 نفر | فیلم اولی با بودجه فاخر |
50 | اکباتان | مهرشاد کارخانی | سیدمحسن جاهد، رویا شریف | گویا فیلم | 45 | -- | 45 میلیون تومان | 13.000 نفر | |
51 | پنجشنبه آخر ماه | ماشاله شاهمرادیزاده | ابراهیم اصغری | جبرئیل فیلم | 94 | 46 | 140 میلیون تومان | 32.000 نفر | فیلم اولی |
52 | چارسو | فرهاد نجفی | فرهاد نجفی | راه عرفان | 55 | 20 | 75 میلیون تومان | 15.000 نفر | فیلم اولی |
53 | سه نفر روی خط | خسرو ملکان | خسرو ملکان، عباس حقیقی | پخشکننده نامعلوم | 40 | 22 | 62 میلیون تومان | 14.000 نفر | |
54 | صبح خاکستر | حسن ناظر | رضا آشتیانی | پراه عرفان | 20 | 5 | 25 میلیون تومان | 6.300 نفر | |
55 | دل بیقرار | قربان محمدپور | قربان محمدپور | فیلمیران | 30 | 30 | 60 میلیون تومان | 13.000 نفر | |
56 | فیلادلفی | اسماعیل رحیمزاده و سیدمجتبی اسدیپور | عزتاله جامعیندوشن | نسیم صبا | 1.2 | 9 | 7.2 میلیون تومان | 1.900 نفر | فیلم اولی |
57 | دو ساعت بعد، مهرآباد | علیرضا فرید | محمد احمدی | کویر فیلم | 16 | 11 | 27 میلیون تومان | 6.300 نفر | اکران بالافاصله پس از فجر 32 |
58 | بزرگمرد کوچک | صادق صادقدقیقی | پروانه مرزبان | حوزه هنری | 5 | 5 | 10 میلیون تومان | 2.400 نفر | فیلم اولی |
59 | شرقی | عبدالرضا منجزی | عبدالرضا منجزی | فیلمسازان | 4 | 0 | چهار میلیون تومان | 976 نفر | کم فروشترین فیلم سال |
نکات قابل توجه:
فیلمهای «معراجیها»، «خط ویژه»، «طبقه حساس»، «چ» و «با دیگران» که در اکران نوروزی روی پرده رفتهاند، در این گزارش سالانه محاسبه نشده است.
همچنین فروش سینماهای تهران بر اساس آمار رسمی بنیاد فارابی و آمار فروش سینماهای شهرستانی بر اساس اعلام پخشکنندگان است که قطعا در بسیاری از فیلمها با ارقام واقعی تطابق ندارد و کمی بیشتر است اما به هرصورت هیچیک از مراکز دولتی سینمای ایران، آماری درباره فروش سینماهای شهرستانی ارائه نمیدهند.